いまだに不足気味のIntel第8世代CPU。特にミドルクラスのCore i3、Core i5の入荷数がいまいちです。
第9世代はCore i7-9700K、Core i5-9600Kというハイエンドはあるものの、次はいきなり飛んで廉価のCore i5-9400Fや、iGPUのないCore i7-9700KFとなり、「本当に欲しいプロセッサナンバーがまるごと抜けている」状態でした。
ですがいよいよ”抜けている”部分が埋められるようです!
23日に発表されたインテルの情報によると、下記のリストが公開されました。中間部分がすべてラインナップされ、Pentium、Celeronも第9世代に移行されるようですね!
僕が欲しかった低消費電力版のCore i5-9600Tも、リストアップ。うれしい。
とはいえ、いつごろから店頭に並ぶのかはまだ未知数。ついでにちゃんと潤沢に在庫が入るのかも未知数。そろそろなんとかしてほしいものです。
参考価格は最上位のCore i9-9900がおよそ488ドル(6万円前後)、最廉価クラスのCeleron G4930が42ドル(4,800円前後)の予想。価格帯としては第8世代のクラス分けと大きく変わることはなさそうです。(為替相場などで大きく変わる可能性あり)
プロセッサー ナンバー | ベース クロック | シングルコアターボブースト | コア数 | スレッド数 | TDP | キャッシュ容量 | 内蔵GPU |
Core i9-9900 | 3.1GHz | 5GHz | 8 | 16 | 65W | 16MB | あり |
Core i9-9900T | 2.1GHz | 4.4GHz | 8 | 16 | 35W | 16MB | あり |
Core i7-9700 | 3GHz | 4.7GHz | 8 | 8 | 65W | 12MB | あり |
Core i7-9700F | 3GHz | 4.7GHz | 8 | 8 | 65W | 12MB | なし |
Core i7-9700T | 2GHz | 4.3GHz | 8 | 8 | 35W | 12MB | あり |
Core i5-9600 | 3.1GHz | 4.6GHz | 6 | 6 | 65W | 9MB | あり |
Core i5-9600T | 2.3GHz | 3.9GHz | 6 | 6 | 35W | 9MB | あり |
Core i5-9500 | 3GHz | 4.4GHz | 6 | 6 | 65W | 9MB | あり |
Core i5-9500F | 3GHz | 4.4GHz | 6 | 6 | 65W | 9MB | なし |
Core i5-9500T | 2.2GHz | 3.4GHz | 6 | 6 | 35W | 9MB | あり |
Core i3-9350KF | 4GHz | 4.6GHz | 4 | 4 | 91W | 8MB | あり |
Core i3-9320 | 3.7GHz | 4.4GHz | 4 | 4 | 62W | 8MB | あり |
Core i3-9300 | 3.7GHz | 4.3GHz | 4 | 4 | 62W | 8MB | あり |
Core i3-9300T | 3.2GHz | 3.8GHz | 4 | 4 | 35W | 8MB | あり |
Core i3-9100 | 3.6GHz | 4.2GHz | 4 | 4 | 65W | 6MB | あり |
Core i3-9100F | 3.6GHz | 4.2GHz | 4 | 4 | 65W | 6MB | なし |
Core i3-9100T | 3.1GHz | 3.7GHz | 4 | 4 | 35W | 6MB | あり |
Pentium Gold G5620 | 4GHz | – | 2 | 4 | 54W | 4MB | あり |
Pentium Gold G5600T | 3.3GHz | – | 2 | 4 | 35W | 4MB | あり |
Pentium Gold G5420 | 3.2GHz | – | 2 | 4 | 54W 58W | 4MB | あり |
Pentium Gold G5420T | 3.2GHz | – | 2 | 4 | 35W | 4MB | あり |
Celeron G4950 | 3.3GHz | – | 2 | 2 | 54W | 2MB | あり |
Celeron G4930 | 3.2GHz | – | 2 | 2 | 54W | 2MB | あり |
Celeron G4930T | 3GHz | – | 2 | 2 | 35W | 2MB | あり |
コメント