CGイラスト作家にとって、いずれ手に入れたい高嶺の花・・・それはワコム Cintiqではないでしょうか?
Cintiqはいままで本体とタブレットが分かれていた、なんとも言えない距離感を解決する、PCをまるごと内蔵した最強の「プロ用」タブレット。
使い慣れたワコムのペンで、画面の中に直接書き込むという快感・・・
Cintiqを使いはじめると、画面とタブレットの分離式には、もう戻れない!つーか戻るとまともに描けなくなる!(イラストレーターの友人談)とまで言わしめる、まさに最強のCGイラスト道具なのです!
そんなCintiqがなんと58,305円引き!ってなに!?→サイトはこちら
そう、ときどき発狂したかのように、ありえないほどの金額のクーポンを貼り付けるあのサイトがまたやっちまいました!
価格.comの最安店ですら24万円超のCintiq Companion 2(DTH-W1310P/K0)を、このクーポンを使えば実質 198,000円(税込&送料無料 もちろん新品)で売り払おうというんだから、アホだ。
限定10台で、この記事を書いている時点であと3台。
むしろ5分で売り切れなかったのが奇跡というべきか。
とにかく、イラスト屋は急げ。
スペック
メーカー | ワコム |
---|---|
メーカー商品ページ | Cintiq Companion 2 |
型番 | DTH-W1310P/K0 |
OS | Windows 8.1 Pro 64bit |
CPU | インテル® Core™ i7-5557U プロセッサー/3.1GHz |
グラフィック・アクセラレータ | インテル® IRIS™ graphics 6100 |
メインメモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB |
拡張機能スロット | MicroSD カードスロット×1、SD カードスロット×1 |
対応システム(デスクトップモード時) | Windows 7以降(最新のSP適用)/ Mac OS X 10.8以降 |
インターフェース | コンピュータ接続*1:Cintiq® Connect ケーブル(専用2分岐ケーブル:HDMI/USB*2)、Windows 7以降(最新のSP適用)/Mac OS X 10.8以降 USBハブ:USB3.0×3(モバイルモード時)/ USB2.0×3(デスクトップモード時) 映像出力:MiniDisplay Port×1 音声出力:ヘッドホン端子×1 |
液晶パネル | 表示サイズ/アスペクト比:13.3型(293.76×165.24mm)/16:9 最大表示解像度:WQHD(2560×1440ドット) 液晶方式:IPS方式 画素ピッチ:0.11475×0.11475mm 最大表示色/色域:1677万色(256階調) 応答速度:25ms 最大輝度:150cd/m2 コントラスト比:720:1 視野角:水平170°/ 垂直170° |
ペン入力 | 読取方式:電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology) 読取分解能:最高0.005mm 読取精度*3: ±0.5mm 読取可能高さ:5mm 傾き検出レベル:±60レベル 筆圧レベル*4: 2048レベル |
タッチ入力 | 読取方式 静電結合方式 |
その他機能 | オーディオ機能:マイクロフォン×2、スピーカー×2 カメラ機能:フロント:2Mピクセル、バック:8Mピクセルカメラ ワイヤレス通信機能:Bluetooth:Bluetooth®4.0 / 無線LAN:IEEE802.11 b/g/n |
スタンド | 3段階調整(22°/35°/50°)/着脱式 |
電源 | 電源供給方式:専用ACアダプタ(AC100~240V、50/60Hz)、または専用バッテリ バッテリ本体*5: 11.4V リチウムポリマーバッテリ/50Wh |
適合規格 | RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B、電波法 |
外形寸法(W×D×H) | 374.1×247.7×17.0 mm(グリップパッドを含む) |
質量 | 約1.7kg |
構成 | DTH-W1310本体、スタンド*6、Cintiq® Connect ケーブル、プロペン(消しゴム付き筆圧ペン)(ペンケース、ペンリング:3本、替え芯:9本付属)、 ACアダプタ、電源プラグ、クイックスタートガイド、クリーニングクロス、ソフトケース*6、保証書 |
注釈 |
|