
(画像はコジマネット)
本日8月28日、ついに新しいNexus7が発売です!
まずは気になる取扱店、新旧スペック比較をしてみました。
取扱店
- コジマネット (Nexus7ページ)
2013/8/28 11:30時点で在庫あり!
- Amazon 2013/8/28 11:30時点で在庫あり!
- Faith (Nexus7ページ)
- ビックカメラ (Nexus7ページ)
- 楽天市場で最安値検索
- Yahooショッピングで最安値検索
ツクモネットショップ (Nexus7ページ)
エディオン (Nexus7ページ)
- ソフマップ
新旧スペック比較
| 機能 | Nexus7 (2012) | Nexus7 (2013) |
|---|---|---|
| OS | Android 4.1→4.3 | Android 4.3 |
| CPU | NVIDIA Tegra 3 T30L 1.3GHz クアッドコア | Qualcomm Snapdragon S4 Pro (Krait 1.5GHz) |
| GPU | NVIDIA Tegra 3 | Adreno 320 |
| メモリ | 1GB | DDR3L 2GB |
| 通信方式 | GSM/EDGE/GPRS、3G | GSM, HSPA+, LTE |
| 形状 | タブレット型 | タブレット型 |
| サイズ(縦、横、厚さ) | 198.5 × 120 × 10.45 mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
| 質量 | 340 g | Wi-Fiモデル: 290g LTEモデル: 299g |
| バッテリー駆動時間 | 調査中 | 約10間 |
| バッテリー充電時間 | 調査中 | 約3.5時間 |
| バッテリー容量 | 4,325mAh | 3,950mAh |
| 連続待受時間 | 300 時間 | 調査中 |
| ワイヤレス給電(Qi) | なし | WPC 1.1Qi規格準拠 |
| ストレージ | 8GB/16GB → 16GB/32GB | 16GB, 32GB |
| 外部メモリ | OTG接続と対応アプリで利用可能 | eMMC |
| 日本語入力 | iWnn | 調査中 |
| Bluetooth | 4.0+LE/EDR | 4.0+LE/EDR |
| メインディスプレイ | IPS液晶 | IPS液晶 |
| 解像度 | 1280x800ピクセル (約 216 ppi) | 1920×1200ピクセル (約 323 ppi) |
| サイズ | 7インチ | 7.02インチ |
| 無線LAN | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz & 5GHz) |
| セキュリティ | WEP、WPA/WPA2 PSK、802.1x EAP | WEP、WPA/WPA2 PSK、802.1x EAP |
| 全面カメラ | 120万画素 | 120万画素 |
| 背面カメラ | なし | 500万画素(1080pビデオ撮影可能) |
WTS的まとめ
本体が薄くなり、高速になり、超高解像度になった!
というのが新しいNexus7の特徴です。
う〜ん欲しいっすね!
![WorkToolSmith [ワークツールスミス]](https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2014/11/d30716bfc62ca82b12c303b90f356916.png)

