シンプルな外観と意外な安さが人気の「Lenovo IdeaPad S540」に、第10世代CPU搭載モデルが追加されました!
従来の第8世代CPUも併売されているものの、金額差はCore i3、Core i5ともに1,000円ちょっと。Core i7になると5,000円ほどの差になります。
能力差は第10世代が少しアップしますが、体感差としてはそんなに感じない程度です。
新しさを取るなら第10世代、少しでも安いほうがいいというのなら、第8世代という選び方になるでしょう。
僕は新しもの好きなので、買うなら第10世代ですね。
モデル一覧
Lenovo Ideapad S540モデルとスペック
第8世代 Core i3モデル | 第10世代 Core i3モデル | 第8世代 Core i5モデル | 第10世代 Core i5モデル | 第8世代 Core i7モデル | 第10世代 Core i7モデル | |
---|---|---|---|---|---|---|
直販価格 | 54,450円 | 55,440円 | 65,208円 | 66,462円 | 96,195円 | 101,442円 |
プロセッサー | インテル Core i3-8145U ( 2.10GHz 4MB ) | インテル Core i3-10110U ( 2.10GHz 4MB ) | インテル Core i5-8265U ( 1.60GHz 6MB ) | インテル Core i5-10210U ( 1.60GHz 6MB ) | インテル Core i7-8565U (1.80GHz 8MB) | インテル Core i7-10510U ( 1.80GHz 8MB ) |
初期導入OS | Windows 10 Home 64 bit | |||||
ディスプレイ | 15.6″ LEDバックライト FHD IPS 光沢なし 1920×1080 | |||||
メモリー | 4GB PC4-19200 DDR4 SDRAM | 4GB PC4-19200 DDR4 SDRAM | 8GB PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM (内、オンボード4GB) | 8GB PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM (内、オンボード4GB) | 8GB PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM (内、オンボード4GB) | 8GB PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM (内、オンボード4GB) |
ストレージ1 | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD |
標準保証 | 1年間 引き取り修理 | |||||
電源アダプター | 65W | |||||
グラフィックス | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 620) | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 620) | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 620) | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
バッテリー | 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー | |||||
Bluetooth | Bluetooth あり | |||||
指紋センサー | 指紋センサー | |||||
ポインティングデバイス | タッチパッド | |||||
ワイヤレス | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) + Bluetooth (Bluetoothのバージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。) | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) + Bluetooth (Bluetoothのバージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。) | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) + Bluetooth (Bluetoothのバージョンは製品出荷時のOSのバージョンに依ります。) |
コメント