HPから「1kg、薄型、頑丈」というキャッチフレーズで発売された、HP Elitebook Folio 1020 G1。
シンプルでおしゃれなシルバーボディはマグネシウムリチウム合金。薄く、軽いのですが米軍調達基準の耐久性(!?)をほこります。裏面はカーボンファイバー製でこれまた頑丈さを追求しています。
軽さは1.0kg。毎日持ち歩くのも苦にならない軽さです。
詳細を見てみましょう。
スペック
スペックを見てみましょう。大きく分けて2種類。
通常ディスプレイ(1920×1080)を搭載したモデルと、QHDディスプレイ(2560×1440)を搭載したモデルで分かれます。CPUは同じCore M 5Y51で、ストレージが変わっています。
ちなみに1.0kgというのはQHDディスプレイモデルになります。
ベースグレード
項目 | スペック |
---|---|
OS | Windows 8.1 Update (64bit) |
CPU | Core™ M-5Y51 (2コア / 4スレッド) |
メモリ | 8GB |
メモリスロット (空きスロット) | 0(0) |
ストレージ | 128GB M.2 SSD |
ディスプレイ | 12.5インチワイド |
解像度 | フルHDディスプレイ (1920×1080) |
グラフィックス | インテル® HDグラフィックス 5300 |
ポート類 | HDMIポート×1、USB3.0ポート(パワーオフUSB充電対応)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、拡張コネクター |
Bluetooth | あり |
無線LAN(Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac(2×2) |
有線LAN | なし |
重量 | 約 1.2kg |
詳細はここをクリック
QHDディスプレイモデル
項目 | スペック |
---|---|
OS | Windows 8.1 Update (64bit) |
CPU | Core™ M-5Y51 (2コア / 4スレッド) |
メモリ | 8GB |
メモリスロット (空きスロット) | 0(0) |
ストレージ | 256GB M.2 SSD |
ディスプレイ | 12.5インチワイド |
解像度 | QHDディスプレイ (2560×1440) |
グラフィックス | インテル® HDグラフィックス 5300 |
ポート類 | HDMIポート×1、USB3.0ポート(パワーオフUSB充電対応)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、拡張コネクター |
Bluetooth | あり |
無線LAN(Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac(2×2) |
有線LAN | なし |
重量 | 約 1.0kg |
WTS的まとめ
軽さと公称9時間の長時間バッテリーがうれしい一台。
シンプルな外観で、ビジネスにもプライベートにも場面を問わず使えそうです。