<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>@Sycom on WorkToolSmith</title>
		<link>https://worktoolsmith.com/tag/sycom-2/</link>
		<description>Recent content in @Sycom on WorkToolSmith</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2019 23:19:40 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://worktoolsmith.com/tag/sycom-2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>”デフォ装備”でCore i9-9900Kを全コア5.0GHzにOC！サイコムから強烈なコラボモデルが登場</title>
				<link>https://worktoolsmith.com/sycom-g-master-spear-z390-taichi-oc/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 18:00:48 +0900</pubDate>
				<guid>https://worktoolsmith.com/sycom-g-master-spear-z390-taichi-oc/</guid>
				<description>&lt;p&gt;筆者もたびたび注文している、非常に柔軟なカスタマイズPCを販売する&lt;a href=&#34;//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&amp;amp;vc_url=https%3A%2F%2Fwww.sycom.co.jp%2Fcustom%2Fmodel%3Fno%3D000654&#34;&gt;@Sycom&lt;/a&gt;から、Core i9-9900Kを&lt;span style=&#34;color: #ff0000;&#34;&gt;&lt;strong&gt;”デフォルト”で全コアMAX 5GHz動作&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;にした、強烈なモデル「&lt;a href=&#34;//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&amp;amp;vc_url=https%3A%2F%2Fwww.sycom.co.jp%2Fcustom%2Fmodel%3Fno%3D000654&#34;&gt;&lt;strong&gt;G-Master Spear Z390 Taichi OC&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;」が登場しました！&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&amp;amp;vc_url=https%3A%2F%2Fwww.sycom.co.jp%2Fcustom%2Fmodel%3Fno%3D000654&#34;&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; class=&#34;alignnone&#34; src=&#34;https://i0.wp.com/www.sycom.co.jp/custom/files/CoffeelakeRefresh/G-Master_Spear_Z390-Taichi_OC/img/006.jpg?resize=735%2C585&amp;#038;ssl=1&#34; alt=&#34;&#34; width=&#34;735&#34; height=&#34;585&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;いいですか。1コア、2コアの5GHzではありません。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;color: #ff0000;&#34;&gt;&lt;strong&gt;8コア同時にMAX 5Ghz動作&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;です。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;しかもこれが保証付きのショップ製品というのですから、&lt;strong&gt;「保証しちゃって大丈夫かよ？」&lt;/strong&gt;と思わず言ってしまいます。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;サイコムとASRockのコラボレーション、そして世界的に有名なオーバークロッカー&lt;strong&gt;Nick Shih氏がプロデュース&lt;/strong&gt;し生まれた今回のモデル。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;color: #ff0000;&#34;&gt;&lt;strong&gt;このモデルのためだけにNick Shih氏が専用BIOSを開発してしまった&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;という、とんでもない力の入れよう。おかげで5.0Ghz動作時でも十分な安定を保つとのこと。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;安心して強烈なスペックを購入&lt;/strong&gt;できるのです。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>安価ながら底力がある！Ryzen 5マシンをサイコムから買って試す！</title>
				<link>https://worktoolsmith.com/sycom-ryzen5-pc-review-1/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 00:34:25 +0900</pubDate>
				<guid>https://worktoolsmith.com/sycom-ryzen5-pc-review-1/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;仮想通貨のマイニングを始める！&lt;/strong&gt;と意気込んで、&lt;strong&gt;勢いだけで注文した&lt;/strong&gt;&lt;a href=&#34;//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&amp;amp;vc_url=https%3A%2F%2Fwww.sycom.co.jp%2F&#34;&gt;サイコムのPC&lt;/a&gt;。サイコムがちょうどAMD Ryzenの15,000円引きキャンペーンをやっていたので、かな～り安く買えました！&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;a href=&#34;https://worktoolsmith.com/bitcoin-mining-1/&#34; title=&#34;せっかくだから掘ってみるか！仮想通貨マイニングPCを大購入！&#34; class=&#34;blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf&#34;&gt;&lt;div class=&#34;blogcard internal-blogcard ib-left cf&#34;&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-label internal-blogcard-label&#34;&gt;&lt;span class=&#34;fa&#34;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;figure class=&#34;blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail&#34;&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; width=&#34;160&#34; height=&#34;90&#34; src=&#34;https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/bitcoin-2008262_1920.jpg&#34; class=&#34;blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image&#34; alt=&#34;&#34; /&gt;&lt;/figure&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-content internal-blogcard-content&#34;&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-title internal-blogcard-title&#34;&gt;せっかくだから掘ってみるか！仮想通貨マイニングPCを大購入！&lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-snippet internal-blogcard-snippet&#34;&gt;どうも太田アベル(@LandscapeSketch)です。ビットコインをはじめとする仮想通貨市場が過熱しています。数年前は1コイン=30,000円ほどの価値だっ...&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-footer internal-blogcard-footer cf&#34;&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-site internal-blogcard-site&#34;&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-favicon internal-blogcard-favicon&#34;&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; src=&#34;https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://worktoolsmith.com&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image&#34; width=&#34;16&#34; height=&#34;16&#34; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-domain internal-blogcard-domain&#34;&gt;worktoolsmith.com&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-date internal-blogcard-date&#34;&gt;&lt;div class=&#34;blogcard-post-date internal-blogcard-post-date&#34;&gt;2017.09.30&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;さて、&lt;strong&gt;マイニングの前に通常PCとして&lt;/strong&gt;どんなもんだったのか、ベンチマークなどを取っていきます。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
