<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Celeron N2930 on WorkToolSmith</title>
		<link>https://worktoolsmith.com/tag/celeron-n2930/</link>
		<description>Recent content in Celeron N2930 on WorkToolSmith</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 17:34:44 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://worktoolsmith.com/tag/celeron-n2930/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Celeron J1900とN2930の体感的な違いはあるの？</title>
				<link>https://worktoolsmith.com/celeron-j1900-n2930/</link>
				<pubDate>Sat, 09 May 2015 19:00:51 +0900</pubDate>
				<guid>https://worktoolsmith.com/celeron-j1900-n2930/</guid>
				<description>&lt;p&gt;小型省電力のデスクトップ機が一気に増えてきましたね～。僕はShuttleのXS35V4、ZotacのCI320の2台を使っています。どうも太田アベル(&lt;a href=&#34;https://twitter.com/LandscapeSketch&#34;&gt;@LandscapeSketch&lt;/a&gt;)です。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;div class=&#34;tiled-gallery type-rectangular tiled-gallery-unresized&#34; data-original-width=&#34;1058&#34; data-carousel-extra=&#39;null&#39; itemscope itemtype=&#34;http://schema.org/ImageGallery&#34; &gt; &lt;div class=&#34;gallery-row&#34; style=&#34;width: 1058px; height: 398px;&#34; data-original-width=&#34;1058&#34; data-original-height=&#34;398&#34; &gt; &lt;div class=&#34;gallery-group images-1&#34; style=&#34;width: 529px; height: 398px;&#34; data-original-width=&#34;529&#34; data-original-height=&#34;398&#34; &gt; &lt;div class=&#34;tiled-gallery-item tiled-gallery-item-large&#34; itemprop=&#34;associatedMedia&#34; itemscope itemtype=&#34;http://schema.org/ImageObject&#34;&gt; &lt;meta itemprop=&#34;width&#34; content=&#34;525&#34;&gt; &lt;meta itemprop=&#34;height&#34; content=&#34;394&#34;&gt; &lt;img decoding=&#34;async&#34; class=&#34;&#34; data-attachment-id=&#34;13748&#34; data-orig-file=&#34;/wp/wp-content/uploads/2015/03/Zotac-CI320-Review-8.jpg&#34; data-orig-size=&#34;1280,960&#34; data-comments-opened=&#34;&#34; data-image-title=&#34;Zotac CI320 Review-8&#34; data-image-description=&#34;&#34; data-medium-file=&#34;/wp/wp-content/uploads/2015/03/Zotac-CI320-Review-8.jpg&#34; data-large-file=&#34;/wp/wp-content/uploads/2015/03/Zotac-CI320-Review-8.jpg&#34; src=&#34;https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2015/03/Zotac-CI320-Review-8.jpg&#34; width=&#34;525&#34; height=&#34;394&#34; loading=&#34;lazy&#34; data-original-width=&#34;525&#34; data-original-height=&#34;394&#34; itemprop=&#34;http://schema.org/image&#34; title=&#34;Zotac CI320 Review-8&#34; alt=&#34;Zotac CI320 Review-8&#34; style=&#34;width: 525px; height: 394px;&#34; /&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- close group --&gt; &lt;div class=&#34;gallery-group images-1&#34; style=&#34;width: 529px; height: 398px;&#34; data-original-width=&#34;529&#34; data-original-height=&#34;398&#34; &gt; &lt;div class=&#34;tiled-gallery-item tiled-gallery-item-large&#34; itemprop=&#34;associatedMedia&#34; itemscope itemtype=&#34;http://schema.org/ImageObject&#34;&gt; &lt;meta itemprop=&#34;width&#34; content=&#34;525&#34;&gt; &lt;meta itemprop=&#34;height&#34; content=&#34;394&#34;&gt; &lt;img decoding=&#34;async&#34; class=&#34;&#34; data-attachment-id=&#34;10251&#34; data-orig-file=&#34;/wp/wp-content/uploads/2014/09/01.jpg&#34; data-orig-size=&#34;800,600&#34; data-comments-opened=&#34;&#34; data-image-title=&#34;XS35V4&#34; data-image-description=&#34;&#34; data-medium-file=&#34;/wp/wp-content/uploads/2014/09/01.jpg&#34; data-large-file=&#34;/wp/wp-content/uploads/2014/09/01.jpg&#34; src=&#34;https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2014/09/01.jpg&#34; width=&#34;525&#34; height=&#34;394&#34; loading=&#34;lazy&#34; data-original-width=&#34;525&#34; data-original-height=&#34;394&#34; itemprop=&#34;http://schema.org/image&#34; title=&#34;XS35V4&#34; alt=&#34;XS35V4&#34; style=&#34;width: 525px; height: 394px;&#34; /&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- close group --&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- close row --&gt; &lt;/div&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;「Celeronブランド」のCPUを搭載するこの2台ですが、ベンチマークでの微妙な違いではなく&lt;strong&gt;体感差&lt;/strong&gt;はどれほどか、書いてみようと思います。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
