<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>10bit on WorkToolSmith</title>
		<link>https://worktoolsmith.com/tag/10bit/</link>
		<description>Recent content in 10bit on WorkToolSmith</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 11 May 2023 17:36:19 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://worktoolsmith.com/tag/10bit/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>実はQuadroではなくてGeForceでも10bit(10億色)出力ができるの、知ってました？</title>
				<link>https://worktoolsmith.com/geforce-10bit/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 18:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://worktoolsmith.com/geforce-10bit/</guid>
				<description>&lt;p&gt;nVidia &lt;strong&gt;GeForce&lt;/strong&gt;と&lt;strong&gt;Quadro&lt;/strong&gt;を比べる際、&lt;strong&gt;安定性とかOpenGLのサポート&lt;/strong&gt;がメインの検討要素となりますが、&lt;span style=&#34;color: #ff0000;&#34;&gt;&lt;strong&gt;10bit（各色10bit / 10億色）表示ができる&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;ことを挙げる人も多いでしょう。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
