<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ガレリア on WorkToolSmith</title>
		<link>https://worktoolsmith.com/tag/%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%AA%E3%82%A2/</link>
		<description>Recent content in ガレリア on WorkToolSmith</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 16 Jun 2018 09:49:12 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://worktoolsmith.com/tag/%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%AA%E3%82%A2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>薄すぎる最強ゲーミングマシン！スリムケースにGTX 980Tiを詰め込んじゃった！ドスパラ GALLERIA SIレビュー</title>
				<link>https://worktoolsmith.com/23934/</link>
				<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 20:00:59 +0900</pubDate>
				<guid>https://worktoolsmith.com/23934/</guid>
				<description>&lt;p&gt;どうも太田アベル(&lt;a href=&#34;https://twitter.com/LandscapeSketch&#34;&gt;@LandscapeSketch&lt;/a&gt;)です。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;今日はドスパラから販売されている&lt;strong&gt;変態ゲーミングマシン&lt;/strong&gt;、&lt;a rel=&#34;noopener&#34; href=&#34;http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882689776&amp;amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.dospara.co.jp%2F5shopping%2Fdetail_prime.php%3Fmc%3D5596%26sn%3D2339%26waad%3DhX0TUucV&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; src=&#34;http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2818777&amp;amp;pid=882689776&#34; alt=&#34;&#34; width=&#34;0&#34; height=&#34;1&#34; border=&#34;0&#34; /&gt;GALLERIA SI&lt;/a&gt;のレビューです。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; class=&#34;alignnone size-full wp-image-23970&#34; src=&#34;https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/1453407890_MyComputer.png&#34; alt=&#34;1453407890_MyComputer.png&#34; width=&#34;128&#34; height=&#34;128&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;たいていのGTX 980Ti搭載マシンというと、こんな感じのタワーになります。最低でもミニタワー型でしょう。それはなぜかといえば、もちろん&lt;strong&gt;冷却性&lt;/strong&gt;。GTX 980Tiは省電力なMaxwellアーキテクチャを使用しているものの、2896 CUDAコアを1GHzものベースクロックで動作させます。当たり前ですがその熱量はすごい。内部空間の広いタワー型で、風を多く当てるから動作できます。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;それをドスパラは&lt;span style=&#34;color: #ff0000;&#34;&gt;&lt;strong&gt;なぜか、わずか9cmのスリムケースに詰め込んで&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;きました。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;「スッゲー性能をチョー小さく詰め込んでみようぜ！」という、&lt;strong&gt;海外によくいる&lt;/strong&gt;何でも小さいケースに&lt;strong&gt;入れてみる&lt;/strong&gt;自作マニアならまだしも、まっとうな、それも日本で有数のBTO会社が商品として発売するというのは、いくらなんでもどうなのかと。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;で、届いたのがコレ。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; class=&#34;alignnone wp-image-23948 size-medium&#34; src=&#34;https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/Dospara-GALLERIA-SI-review-004.jpg&#34; alt=&#34;Dospara GALLERIA SI review 004&#34; width=&#34;428&#34; height=&#34;420&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;どう見てもフツーのスリムケースです。机の上にラクラク乗ります。しかも、他メーカーの小型ゲーミングマシンでは、たいてい電源を外部アダプタにすることで、内部空間を確保しています。しかし&lt;a href=&#34;http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882689776&amp;amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.dospara.co.jp%2F5shopping%2Fdetail_prime.php%3Fmc%3D5596%26sn%3D2339%26waad%3DhX0TUucV&#34;&gt;GALLRIA SI&lt;/a&gt;は内蔵電源・・・&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;GTX 980Ti、Core i7-6700、高出力電源。ギッチリ詰め込んだスリムマシンは、&lt;strong&gt;果たしてどうなってしまうのか？&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ポート類など本体機能をチェック！ドスパラ GALLERIA QF970HG レビュー</title>
				<link>https://worktoolsmith.com/galleria-qf970hg-review-2/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 19:10:16 +0900</pubDate>
				<guid>https://worktoolsmith.com/galleria-qf970hg-review-2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;GTX 970Mは&lt;strong&gt;デスクトップに迫るほどの高機能GPU&lt;/strong&gt;です！グラフィックのなめらかさはノートとは思えません。どうも太田アベル(&lt;a href=&#34;https://twitter.com/LandscapeSketch&#34;&gt;@LandscapeSketch&lt;/a&gt;)です。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ドスパラ GALLERIA QF970HG&lt;/strong&gt;のレビュー第二回です。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://worktoolsmith.com/2014/12/dospara-galleria-qf970hg-rebiew-1/&#34;&gt;前回&lt;/a&gt;はベンチマークをとり、まずはGTX 970Mの描画テストをレビューしました。3DMark Fire Strikeが6500ポイントと、GTX 800Mシリーズと比べて大きな進化を感じられました。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;今日は&lt;a href=&#34;http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882689776&amp;amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.dospara.co.jp%2F5shopping%2Fdetail_prime.php%3Fmc%3D5165%26sn%3D2239%26tg%3D13%26tc%3D87%26ft%3DGALLERIA%2BQF970HG%26waad%3DhX0TUucV&#34;&gt;GALLERIA QF970HG&lt;/a&gt;の本体機能をレビューしていきます。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
