<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オーバークロック on WorkToolSmith</title>
		<link>https://worktoolsmith.com/tag/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF/</link>
		<description>Recent content in オーバークロック on WorkToolSmith</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2015 00:11:20 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://worktoolsmith.com/tag/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>サイコムの遊べるPentium G3258タワーが￥54,540から</title>
				<link>https://worktoolsmith.com/9295/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 12:55:08 +0900</pubDate>
				<guid>https://worktoolsmith.com/9295/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a rel=&#34;noopener&#34; href=&#34;http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&amp;amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.sycom.co.jp%2Fcustom%2Fmodel%3Fno%3D000218&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; title=&#34;001&#34; style=&#34;border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px&#34; border=&#34;0&#34; alt=&#34;001&#34; src=&#34;https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/001.jpg&#34; width=&#34;211&#34; height=&#34;168&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a rel=&#34;noopener&#34; href=&#34;http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&amp;amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.sycom.co.jp%2Fcustom%2Fmodel%3Fno%3D000218&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&#34; width=&#34;0&#34; height=&#34;1&#34;&gt;&lt;font size=&#34;1&#34;&gt;Radiant E3258AE&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;単体で8,000円前後の&lt;strong&gt;Pentium G3258 “アニバーサリー・エディション”&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;実はこのCPU、改造好きの人たちに大人気なんです。というのも定格3.2GHzながら&lt;strong&gt;クロック倍率がアンロック仕様&lt;/strong&gt;。しかもオーバークロック耐性も意外に高く、&lt;strong&gt;4GHz超えを達成する人たちも多い&lt;/strong&gt;ということ。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;コストパフォーマンスもイイ、オーバークロックで遊べるということで人気となっています。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;さて、サイコムはこのPentium G3258を搭載した&lt;a rel=&#34;noopener&#34; href=&#34;http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&amp;amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.sycom.co.jp%2Fcustom%2Fmodel%3Fno%3D000218&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2818777&amp;amp;pid=882790570&#34; width=&#34;0&#34; height=&#34;1&#34;&gt;Radiant E3258AE&lt;/a&gt;を発売。&lt;strong&gt;&lt;font color=&#34;#ff0000&#34;&gt;￥54,540&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;からという低価格ですが、オーバークロックすれば並のゲーミングマシンになってしまう可能性も秘めています。&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
